| Strategy | Neutral – Entry Short |
| Entry | 1.3078 |
| 1st Target | 1.3034 |
| 2nd Target | 1.3005 |
| Stop | 1.3103 |
| Key Levels | Comments |
| 1.3184 | Support turned resistance |
| 1.3103 | Friday high |
| 1.3078 | R1, Entry |
| 1.3034 | Pivot, tgt 1 |
| 1.3005 | Tgt 2, Support area |
| Alternative | Neutral – Entry Long |
| Entry | 1.3005 |
| 1st Target | 1.3034 |
| 2nd Target | 1.3070 |







0 Comments:
แสดงความคิดเห็น